Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
Farbe | Gelb | Grün | Rot |
---|---|---|---|
Geschlecht | Damen | Damen | Damen |
Größe | 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 |
2016_and_older | 2016_and_older | × | × |
Tätigkeit | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung | Freizeitkleidung |
Saison | Frühling | Winter | Frühling |
Eigenschaften | × |
Regenfest
Atmungsaktiv Windundurchlässig |
Ultra leicht
Windundurchlässig |
Füllungen | × | Hohlfaser | Hohlfaser |
Wassersäule | × | 10000 | × |
Atmungsaktivität | × | 8000 | × |
Vorteile | × |
Windundurchlässig
Wasserfest Atmungsaktiv Hohlfaser |
Windundurchlässig
Hohlfaser Geringes Gewicht |
Technologie | × |
TERATEX® 10000ELP Core
FURTHERM® |
FURTHERM® |
Materialien | × | Kunstfaser | Kunstfaser |
Technologie | × |
TERATEX® 10000
FURTHERM® |
FURTHERM® |
Wasserabdichtung | × | Wasserfest | Leichter Regen |
Wasserabdichtung | × |
Leichter Regen
Wasserabweisend Wasserfest |
Leichter Regen |
Wärme | × | auf 0 Grad | auf 0 Grad |
Windwiderstand | × | Regulär | Regulär |
Schnitt | × | Regular | Regular |
Ausstattung | × | Wasserfestes Material | Leder-Elemente |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?