Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
Farbe | Grau | Blau | Schwarz | Grün |
---|---|---|---|---|
Geschlecht | Damen | Damen | Kinder | Damen |
Größe | 4 , 5 | 34 , 36 , 38 , 40 , 42 | 110-116 , 122-128 , 134-140 , 146-152 , 158-164 | 34 , 36 , 38 , 40 |
Tätigkeit | Radsport |
Wandern / Reisen
Radsport |
Schwimmen | Freizeitkleidung |
Saison | Frühling | Frühling | Frühling | Winter |
Ausstattung | × | Reflektierende Elemente | Flache Nähte | × |
Eigenschaften | × |
Wasserabweisend
Ultra leicht Windundurchlässig |
Elastisch
Schnell trocknend Atmungsaktiv UV-Schutz |
Ultra leicht
Windundurchlässig |
Futter | × | ohne Futter | × | × |
Vorteile | × |
Windundurchlässig
Wasserabweisend Geringes Gewicht Reflektierende Elemente |
Atmungsaktiv
Schnell trocknend Elastisch UV-Schutz Flache Nähte |
Hohlfaser
Geringes Gewicht |
Wasserabdichtung | × | Leichter Regen | × | × |
Wasserabdichtung | × | Leichter Regen | × | × |
Windwiderstand | × | Regulär | × | Regulär |
Schnitt | × | Regular | × | Regular |
Ausstattung | × | Reflektierende Elemente | × | × |
Technologie | × | × | DRYFOR® | FURTHERM® |
Technologie | × | × | DRYFOR® | FURTHERM® |
Füllungen | × | × | × | Hohlfaser |
Materialien | × | × | × | Kunstfaser |
Wärme | × | × | × | auf 0 Grad |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?